Planos e Preços
Comece com a base certa, avance para mais profundidade analítica e destrave inteligência de mercado quando a operação pedir isso.
Start
Para sellers que querem sair das planilhas e ter controle real da operação.
Pro
Para quem já otimiza performance e precisa unir operação com anúncios.
Scale
Para operações maduras que precisam crescer com leitura estratégica.
| Recurso | Start | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
| Dashboard unificada | |||
| Análise de vendas | |||
| Análise de produtos | |||
| Lucro, custos e margem | |||
| Visão básica de anúncios | |||
| Métricas completas de anúncios | |||
| Ranqueamento de anúncios e produtos | |||
| Promoções e campanhas | |||
| Inteligência de mercado | |||
| Insights estratégicos avançados |